- weterynaria @polnet.pl
- +48 608 068 380
Sonoscape HD‐320 to system wideo‐edoskopii, który w połączeniu z innowacyjnym źródłem oświetlenia LED, ustanawia nowe kryteria dla endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej. Zapewnia on nieporównywalną jakość obrazowania, oferując lekarzom produkt o znakomitej ergonomii.
Obserwacja | Jasność | Regulowana od 0 do 9 |
Okno | Automatyczny obszar fotometrii (mały/ średni/duży) | |
Przesłona | Kontrola przesłony (jasna/średnia/najwyższa) | |
Kolory | Regulacja koloru (-19 do +19) | |
Balans bieli | Kontrola automatycznego balansu bieli | |
Zasilanie | Napięcie | 100-240 V AC; ±10% |
Częstotliwość | 50/60 Hz; ±3 Hz | |
Rozmiar | Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) | 360 x 115 x 450 mm |
Waga | 6.5 kg |
Zasilanie | Napięcie | 100-240V AC; ± 10% |
Częstotliwość | 50/60 Hz; ±3 Hz | |
Oświetlenie | Lampa badawcza | lampa LED; 50W |
Temperatura barwy | 5,700K±10% | |
Wyjściowy strumień świetlny | 800 lumenów | |
Średnia żywotność lampy | 50 000 godzin | |
Regulacja jasności | Regulowana ciągle | |
Tryb intensywności | Normalna | |
Lampa awaryjna | Lampa halogenowa | |
Podawanie powietrza | Pompa | Pompa membranowa |
Przełączanie ciśnienia | dostępne 2 poziomy | |
Podawanie wody | Metoda | Podawanie wody poprzez podniesienie ciśnienia powietrzem w dementowanym zbiorniku wody |
Klasyfikacja (medyczny sprzęt elektryczny) | Rodzaj ochrony przeciwporażeniowej | Klasa 1 |
Stopień ochrony przeciw porażeniowej zastosowanych części | Typ BF | |
Rozmiar | Wymiary (Szer. x Wys. x Gł.) | 360 x 135 x425 mm |
Waga | 10,2 kg |
Dla dolnej części przewodu pokarmowego
Endoskopy serii EC‐330 przeznaczone dla dolnej części przewodu pokarmowego oferują wysoką ostrość i dużą rozdzielczość obrazu, a także dobre parametry wprowadzania, które redukują dyskomfort pacjentów i wysiłek lekarzy. Wielofunkcyjność pomaga lekarzom dostosować urządzenie do różnych pacjentów i warunków badania.
Produkt | Średnica końcówki dystalnej ø(mm) |
Średnica kanału szczypiec ø(mm) |
Średnica kanału szczypiec ø(mm) |
Długość robocza (mm) |
Pole widzenia n |
Zakres obserwacji (mm) |
Kąt zagięcia góra /dół (°) |
Kąt zagięcia lewo /prawo n |
EC-330 | 12.9 | 3.8 | 1350 | 1650 | 140 | 3-100 | 180/180 | 160/160 |
EC-330T | 12.9 | 3.8 | 1600 | 1900 | 140 | 3-100 | 180/180 | 160/160 |
EC-330L7T | 12.9 | 4.2 | 1600 | 1900 | 140 | 3-100 | 180/180 | 160/160 |